Ce produit n'est plus disponible
Veuillez trouver ci-dessous les documents et spécifications relatifs à ce produit.
PN-E471R
Fonctionnalités clés
- Diagonale écran 47" (119,4 cm)
- Résolution Full HD (1,920 x 1,080)
- Luminosité 700 cd/m²
- Fonctionnement non-stop 24h/24 7j/ 7
- Configuration multi-écrans
- Poids 25,5 kg
- Bords fins 19,5 mm
- Slots pour cartes optionnelles
Type de LCD | TFT-LCD |
Taille d´écran (mm) | 1.194 mm diagonal (47") |
Résolution native | Full-HD 1.920 x 1.080 pixel |
Couleurs de l´écran | max. 1.064 Million (10 bit) |
Luminosité | 700cd/m² |
Ratio de contraste | 1.200:1 |
Bezel H / V (mm) | 19,5 |
Temps de réponse de la dalle (ms) | 9 |
Angle de vision | H / V 178° |
Full-HD (1920x1080) | yes |
WUXGA+ | no |
UXGA 1600x1200 | yes |
SXGA+ 1400x1050 | yes |
SXGA 1280x1024 | yes |
WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768 | yes |
XGA 1024x768 | yes |
SVGA 800x600 | yes |
Compatible Mac | yes |
Entrée/ sortie DVI-D | yes (with Option PN-ZB01) |
HDMI | yes |
Sub D 15 (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | yes |
Composite (RCA/BNC) | yes BNC (with Option PN-ZB01) |
S-Vidéo (Y/C) | yes (with Option PN-ZB01) |
DVI-D / DVI-I | yes/no (with Option PN-ZB01) |
Composante (RCA/BNC) | yes BNC (with Option PN-ZB01) |
HDMI | yes |
Compatible HDCP | yes |
RS232C | yes |
LAN | yes (with Option PN-ZB01) |
Entrée/sortie Mini Jack (3.5 mm) | yes/no |
Entrée/ Sortie RCA-Stéréo | yes/yes (with Option PN-ZB01) |
Via HDMI | yes |
Puissance Haut-parleurs (W RMS) | Internal 2x 10W (Speaker Output 2x 10W; Option AN-ZB01) |
PAL 60/N/M | yes/yes/yes |
SECAM | yes |
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 | yes/yes |
DTV 480i/480p/540p | yes/yes/yes |
576i/576p | yes/yes |
720p/1.035i | yes/yes |
1080i/1080p | yes/yes |
1080/24p | yes/yes |
Portrait / Paysage | yes/yes |
Entre-axe pour accroche murale (mm) | VESA 200, 4x M6 10mm 200x200, 400x200 |
Télécommande/ Manuel d´instruction (CD-ROM) | yes/yes |
Câble d´alimentation/ Câble PC | yes/yes |
Fonctionnalités spéciales | 24/7 (Landscape 50.000h) |
Ventilateur intégré | no |
Picture-in-Picture (PiP) | yes |
Fonction double affichage | 5x5 |
DSPA (Détection automatique du signal numérique) | yes |
Alimentation électrique (V) / Consommation électrique standard (W) / Veille active (W) / Veille prolongée (W) | 100-240V / 260W |
Dissipation thermique (BTU / h): ECO-lMode / Standard | 887 |
Dimensions (L x H x P), en mm (sans pied) | 1.083 x 628 x 111 |
Poids (kg), (sans pied) | 25,5 |
EAN | 4974019676715 |
Consommation électrique en mode «marche» (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 206.16 |
Consommation d’électricité en mode(s) «veille» (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0.37 |
Consommation d’électricité en mode «arrêt» (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0 |
Rapport luminance de crête, sans menu imposé (%) | 68 |
Teneur en mercure (mg) | 77 |
Présence de plomb | yes |
Operation-Manual
PNE471R and PNE421 English French Spanish German Russian
30.06.2014