Dit product is niet langer beschikbaar
Bekijk hieronder de productspecificaties en documenten
NEC MultiSync M491 PCAP
Een goede eerste indruk kan het verschil maken: als het bedrijf op de best mogelijke manier wordt gepresenteerd, dan geeft dat absoluut een boost. Met een moderne, randvrije styling, 24/7 werking en minder reflecties bij veel omgevingslicht, trekt de NEC MultiSync® M-serie PCAP touch de aandacht van het publiek en vergemakkelijkt deze de samenwerking.
De krachtige Intel® Smart Display Module biedt klanten een uitzonderlijke interactieve ervaring. Het robuuste glazen oppervlak is perfect geschikt voor gebruik in het openbaar. Daarnaast is het bestand tegen krassen en dankzij de anti-verblindingseigenschappen zijn de PCAP touch-modellen uit de M-serie zelfs geschikt voor gebruik in ruimtes met veel omgevingslicht.
Belangrijkste kenmerken
- Modern en gemakkelijk te reinigen ontwerp - edge-to-edge scherm voor een onopvallende integratie in elke toepassing en omgeving.
- Uitzonderlijke aanraakprestaties - met maximaal 20 aanraakpunten biedt de PCAP-technologie een uitstekende aanraakrespons voor zowel een pen als met een vinger.
- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.
- Bedrijfskritische 24/7 werking - de industriële componenten en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's zorgen voor een indrukwekkende, continue kijkervaring.
- Veilig beheer op afstand - bedien apparaten veilig op afstand via NEC's NaviSet Administrator 2; beheer proactief de onderhoudsvereisten en bespaar tijd én middelen.
Panel Technologie | IPS with Edge LED backlights |
Eigen resolutie (aantal pixels) | 3840 x 2160 |
Beelddiagonaal (inches / cm) | 49 / 123.2 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Backlight Technologie | LED |
Helderheid (cd/m2) | 500 |
Contrast Ratio | > 8000:1 |
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms | 8 |
Kijkhoek (H/V)0 CR >10 | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
Colour Depth [bn] | 1.076 (10-bit) |
Special Characteristics | HDMI ARC; actieve USB-poort (10 W) |
24/7 Werking Gecertificeerd | no |
Lokaal Dimmen | no |
Ingebouwde luidsprekers (W) | 10 + 10 |
Computer Input - Plug en Play | no |
Energiebeheer | yes |
Geen ventilatorkoeling | no |
Technologie | PCAP |
Aantal Aanraakgevoelige Punten | 20 |
Coating / Filter | Anti-glare |
Hardheid Scherm (H) | 6 |
Compatibiliteit met Besturingssystemen | Android; Linux; Raspberry Pi; Windows |
Light Transmission [%] | 85 (+/- 5 %) |
Haze Level [%] | 5 ~ 10 |
Touch Method | geleidende passieve pen; vinger |
Data Interface | USB-HID |
Palm Rejection | No |
Windows Ink | No |
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz) | 100-240 V AC; 50/60 Hz |
Stroomverbruik (W) (MAX) | 80 shipping |
Werkende Temperatuur (oC) | 0 to 35 |
Vochtigheid (%) | 20-80 |
Grootte Omlijsting (L/R) mm | Edge-to-edge flush design (no bezel) |
Grootte Omlijsting (U/L) mm | Edge-to-edge flush design (no bezel) |
Product Afmetingen (B/H/D) mm | 1,139.9 x 669.9 x 65.08 |
Gewicht zonder standaard (kg) | 30.3 |
Liggend | yes |
Staand | yes |
Horizontaal | yes |
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm) | 4; 300 x 300 (FDMI) |
HDMI | 2 |
DisplayPort | 1 |
Audio-aansluiting van 3,5 mm | 1 |
Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm | 1 |
RS232C IN | 1 |
LAN-poort | 1 |
USB | 1 |
Pen | Optional |
Shipping Contents | 2× AAA-batterijen; display; HDMI-kabel; stroomkabel; afstandsbediening; installatiehandleiding; USB-kabel |
Sharp case studie Rotterdam Rail Feeding
Rotterdam Rail Feeding profiteert van gebruiksgemak en mogelijkheden van Windows collaboration displays.
19.01.2022
Case Sudie: EUROLACKE
Sharp ondersteunt modernisering kantoor EUROLACKE met efficiënte displayoplossingen
16.08.2019